Aeglane Valss
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
36) Oskar Toonpere / 5 3 4 4 4 4 4 4
64) Ardi Alver  / 3 4 3 3 3 4 3 3
66) Karl-Erik Kudu / 4 5 5 5 5 5 5 5
74) Christian Heinmets / 1 2 2 1 1 3 1 1
75) Rasmus Vaigro / 2 1 1 2 2 5 2 2
Quickstep
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
36) Oskar Toonpere / 5 4 4 5 5 5 5 9
64) Ardi Alver  / 3 3 3 3 3 5 3 6
66) Karl-Erik Kudu / 4 5 5 4 4 3 4 9
74) Christian Heinmets / 1 1 2 1 1 4 1 2
75) Rasmus Vaigro / 2 2 1 2 2 5 2 4
Samba
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
36) Oskar Toonpere / 5 5 5 5 5 5 5 14
64) Ardi Alver  / 3 4 3 3 3 4 3 9
66) Karl-Erik Kudu / 4 3 4 4 4 5 4 13
74) Christian Heinmets / 1 1 2 1 1 4 1 3
75) Rasmus Vaigro / 2 2 1 2 2 5 2 6
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
36) Oskar Toonpere / 5 4 5 4 4 3 (12) 5 19
64) Ardi Alver  / 3 5 2 3 3 4 3 12
66) Karl-Erik Kudu / 4 3 4 5 5 3 (11) 4 17
74) Christian Heinmets / 2 2 3 1 1 4 2 5
75) Rasmus Vaigro / 1 1 1 2 2 3 1 7

B : Madis Abel

C : Marie Loopere

D : Aleksei Bessonov

E : Eve Aunver

F : Anabel Auvner